Курсы валют в Златоусте в Челябинске
В таблице представлены актуальные курсы обмена валют (купля-продажа): евро и доллара в банках Златоуста на сегодня
Курсы валют: доллара и евро в банках Златоуста
Банк | Доллар | Евро | Время обновления** |
||
---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | ||
АЛЬФА-БАНК | 63,20 | 64,20 | 69,87 | 70,97 | 07.12.2019 01:14 |
Банк «Пойдём!» | 62,50 | 64,90 | 69,30 | 71,90 | 07.12.2019 02:00 |
Банк «Снежинский» | 63,05 | 64,25 | 70,00 | 71,35 | 06.12.2019 09:04 |
Сбербанк России | 62,18 | 65,29 | 68,72 | 72,20 | 07.12.2019 01:36 |
СМП Банк | 62,90 | 64,50 | 69,80 | 71,40 | 05.12.2019 12:40 |
Уральский банк реконструкции и развития | 62,75 | 64,55 | 69,23 | 71,43 | 06.12.2019 21:46 |
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 62,50 | 65,00 | 69,50 | 72,00 | 06.12.2019 17:01 |
Ак Барс Банк | 63,48 | 64,07 | 70,46 | 71,05 | 06.12.2019 19:01 |
Банк «Восточный» | 62,90 | 64,50 | 69,75 | 71,35 | 06.12.2019 19:31 |
Банк ВТБ | 62,15 | 65,20 | 68,80 | 71,85 | 06.12.2019 21:39 |
Промсвязьбанк | 62,22 | 65,22 | 69,11 | 72,31 | 06.12.2019 16:44 |
* в таблице подсвечены наиболее выгодные предложения купли/продажи валюты** Курс валют может меняться в течение дня. За более подробной информацией рекомендуется обратиться в банк
Например, Банки Челябинска